Resultados académicos
Informe de Revisión pola Dirección
2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017
Informe anual de resultados
Panel de indicadores
Taxas académicas
Curso académico 2022/2023
REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuais)
| Titulación | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
|---|---|---|---|---|---|
| Grao en CCAFD | 85,00 | 8,25 | 87,69 | 76,53 | 93,00 |
| Grao en Educación Infantil | 94,00 | 10,75 | – | 87,18 | 98,00 |
| Grao en Educación Primaria | 93,00 | 7,69 | 97,00 | 83,95 | 97,00 |
| Máster en Dirección Intregrada de Proxectos | 84,00 | 18,18 | 93,00 | 61,90 | 99,00 |
| Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde | 90,00 | 26,67 | 93,00 | 88,90 | 100,00 |
| Máster en Necesidades Específicas de Apoio Educativo | 96,00 | 6,06 | 97,15 | 89,29 | 100,00 |
| Máster en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria | 99,00 | 00,00 | 99,01 | 83,62 | 100,00 |
Curso académico 2021/2022
REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuais)
| Titulación | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
|---|---|---|---|---|---|
| Grao en CCAFD | 84,00 | 7,14 | – | 58,77 | 93,00 |
| Grao en Educación Infantil | 95,00 | 3,85 | – | 85,88 | 99,00 |
| Grao en Educación Primaria | 96,00 | 8,86 | – | 77,53 | 99,00 |
| Máster en Dirección Intregrada de Proxectos | 74,00 | 0,00 | – | 33,33 | 99,00 |
| Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde | 88,00 | 16,67 | – | 100,00 | 100,00 |
| Máster en Necesidades Específicas de Apoio Educativo | 90,00 | 0,00 | – | 87,71 | 99,00 |
| Máster en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria | 95,00 | 6,67 | – | 91,67 | 100,00 |
Curso académico 2020/2021
REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuais)
| Titulación | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
|---|---|---|---|---|---|
| Grao en CCAFD | 84,00 | 7,14 | – | 58,77 | 93,00 |
| Grao en Educación Infantil | 95,00 | 3,85 | – | 85,88 | 99,00 |
| Grao en Educación Primaria | 96,00 | 8,86 | – | 77,53 | 99,00 |
| Máster en Dirección Intregrada de Proxectos | 74,00 | 0,00 | – | 33,33 | 99,00 |
| Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde | 88,00 | 16,67 | – | 100,00 | 100,00 |
| Máster en Necesidades Específicas de Apoio Educativo | 90,00 | 0,00 | – | 87,71 | 99,00 |
| Máster en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria | 95,00 | 6,67 | – | 91,67 | 100,00 |
Curso académico 2019/2020
REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuais)
| Titulación | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
|---|---|---|---|---|---|
| Grao en CCAFD | 89,00 | 4,85 | 88,00 | 65,33 | 96,00 |
| Grao en Educación Infantil | 96,00 | 8,05 | 96,00 | 80,60 | 99,00 |
| Grao en Educación Primaria | 96,00 | 12,50 | 95,00 | 69,32 | 99,00 |
| Máster en Dirección Intregrada de Proxectos | 62,00 | 12,50 | – | 100,00 | 95,00 |
| Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde | 98,00 | 21,43 | 90,00 | 75,00 | 100,00 |
| Máster en Necesidades Específicas de Apoio Educativo | 89,00 | 0,00 | 97,00 | 78,13 | 100,00 |
| Máster en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria | 96,00 | – | 96,00 | 73,33 | 100,00 |
Curso académico 2018/2019
REND.: Rendemento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuais)
| Titulación | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
|---|---|---|---|---|---|
| Grao en CCAFD | 79,00 | 6,14 | 89,00 | 62,14 | 91,00 |
| Grao en Educación Infantil | 94,00 | 9,20 | 98,00 | 81,71 | 99,00 |
| Grao en Educación Primaria | 91,00 | 14,44 | 93,00 | 71,56 | 98,00 |
| Máster en Dirección Intregrada de Proxectos | 87,00 | – | 100,00 | – | 100,00 |
| Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde | 72,00 | 18,75 | 93,00 | 78,57 | 99,00 |
| Máster en Necesidades Específicas de Apoio Educativo | 90,00 | – | 99,00 | 84,81 | 99,00 |
