| Name | Schedule | Telephone | |
|---|---|---|---|
| Débora Aboal Fernández | 9 am – 2:30 pm | 986 801 713 |
| Name | Schedule | Telephone | |
|---|---|---|---|
| Francisco Pena Corbacho | 8 am – 3 pm | 986 801 700 | |
| Ramón Pousada Míguez | 8 am – 3 pm | 986 801 700 | |
| Olga Garrido Mato | 3 pm – 10 pm | 986 801 700 | |
| Julio Blanco Piñeiro | 3 pm – 10 pm | 986 801 700 |
| Name | Schedule | Telephone | |
|---|---|---|---|
| Luis Pita Carballo | Monday to Thursday: 8:45 am to 2:15 pm and 3:30 pm to 5:30 pm Friday: 8:45 am – 1:45 pm |
986 802 073 |
| Name | Schedule | Telephone | |
|---|---|---|---|
| Mª Purificación Sánchez Arias | 9 am – 2 pm | 986 801 704 | |
| Martín Fernández Fernández | 9 am – 2 pm | 986 801 702 | |
| Paula Monteagudo Diz | 9 am – 2 pm | 986 801 702 |
| Name | Schedule | Telephone | |
|---|---|---|---|
| Mª Begoña López Pérez | 9 am – 2 pm | 986 801 694 | |
| Susana Díaz Núñez | 9 am – 2 pm | 986 801 693 | |
| Mª Isabel Castelo Dios | 9 am – 2 pm | 986 801 693 |
| Name | Schedule | Telephone | |
|---|---|---|---|
| Ana Mª Suárez Mariño | 9 am – 2 pm | 986 801 695 | |
| Ana Iglesias Álvarez | 9 am – 2 pm | 986 801 696 | |
| Concepción Gamallo García | 9 am – 2 pm | 986 801 696 | |
| Mª Isabel Moreira Recamán | 9 am – 2 pm | 986 801 697 | |
| Chelo Santaclara Maneiro | 9 am – 2 pm | 986 801 697 |
| Name | Schedule | Telephone | |
|---|---|---|---|
| María Asunción García Carro | 9 am – 2 pm | 986 801 809 | |
| Ana María Castro Vaamonde | 9 am – 2 pm | 986 801 911 | |
| Susana Quintela Gallego | 9 am – 2 pm | 986 802 025 |
| Name | Position | Telephone | |
|---|---|---|---|
| Elena Vázquez Losada | Centre Administrator | 986 801 951 |
