Resultados académicos
Informe de Revisión por la Dirección
2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017
Informe anual de resultados
Panel de indicadores
Tasas académicas
Curso académico 2020/2021
REND.: Rendimiento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuales)
Titulación | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
---|---|---|---|---|---|
Grado en CCAFD | 84,00 | 7,14 | – | 58,77 | 93,00 |
Grado en Educación Infantil | 95,00 | 3,85 | – | 85,88 | 99,00 |
Grado en Educación Primaria | 96,00 | 8,86 | – | 77,53 | 99,00 |
Máster en Dirección Integrada de Proyectos | 74,00 | 0,00 | – | 33,33 | 99,00 |
Máster en Investigación en Actividad Física, Deporte y Salud | 88,00 | 16,67 | – | 100,00 | 100,00 |
Máster en Necesidades Específicas de Apoyo Educativo | 90,00 | 0,00 | – | 87,71 | 99,00 |
Máster en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil y Primaria | 95,00 | 6,67 | – | 91,67 | 100,00 |
Curso académico 2019/2020
REND.: Rendimiento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuales)
Titulación | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
---|---|---|---|---|---|
Grado en CCAFD | 89,00 | 4,85 | 88,00 | 65,33 | 96,00 |
Grado en Educación Infantil | 96,00 | 8,05 | 96,00 | 80,60 | 99,00 |
Grado en Educación Primaria | 96,00 | 12,50 | 95,00 | 69,32 | 99,00 |
Máster en Dirección Integrada de Proyectos | 62,00 | 12,50 | – | 100,00 | 95,00 |
Máster en Investigación en Actividad Física, Deporte y Salud | 98,00 | 21,43 | 90,00 | 75,00 | 100,00 |
Máster en Necesidades Específicas de Apoyo Educativo | 89,00 | 0,00 | 97,00 | 78,13 | 100,00 |
Máster en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil y Primaria | 96,00 | – | 96,00 | 73,33 | 100,00 |
Curso académico 2018/2019
REND.: Rendimiento| ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuales)
Titulación | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
---|---|---|---|---|---|
Grado en CCAFD | 79,00 | 6,14 | 89,00 | 62,14 | 91,00 |
Grado en Educación Infantil | 94,00 | 9,20 | 98,00 | 81,71 | 99,00 |
Grado en Educación Primaria | 91,00 | 14,44 | 93,00 | 71,56 | 98,00 |
Máster en Dirección Intregrada de Proyectos | 87,00 | – | 100,00 | – | 100,00 |
Máster en Investigación en Actividad Física, Deporte y Salud | 72,00 | 18,75 | 93,00 | 78,57 | 99,00 |
Máster en Necesidades Específicas de Apoyo Educativo | 90,00 | – | 99,00 | 84,81 | 99,00 |
Curso académico 2017/2018
REND.: Rendimiento| ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuales)
Titulación | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
---|---|---|---|---|---|
Grado en CCAFD | 81,00 | 6,58 | 87,00 | 71,96 | 90,00 |
Grado en Educación Infantil | 94,00 | 35,00 | 98,00 | 72,37 | 99,00 |
Grado en Educación Primaria | 89,00 | 9,30 | 93,00 | 69,33 | 97,00 |
Máster en Dirección Intregrada de Proyectos | 98,00 | 9,00 | 92,00 | – | 100,00 |
Máster en Investigación en Actividad Física, Deporte y Salud | 87,00 | 0,00 | 97,00 | 81,25 | 97,00 |
Máster en Necesidades Específicas de Apoyo Educativo | 96,00 | 0,00 | 97,00 | 97,14 | 100,00 |
Curso académico 2016/2017
REND.: Rendimiento | ABAN.: Abandono | EFIC.: Eficiencia | GRAD.: Graduación
(valores porcentuales)
Titulación | Rend. | Aban. | Efic. | Grad. | Éxito |
---|---|---|---|---|---|
Grado en CCAFD | 79,00 | 1,94 | 88,00 | 64,49 | 89,00 |
Grado en Educación Infantil | 92,00 | 8,54 | 98,00 | 71,11 | 98,00 |
Grado en Educación Primaria | 88,00 | 9,41 | 93,00 | 70,24 | 96,00 |
Máster en Dirección Intregrada de Proyectos | – | 50,00 | – | 72,73 | – |
Máster en Investigación en Actividad Física, Deporte y Salud | 82,00 | – | 100,00 | 91,67 | 99,00 |
Máster en Necesidades Específicas de Apoyo Educativo | 97,00 | – | 99,00 | 97,14 | 100,00 |