Esquema general
| Tipo de materia | Créditos a cursar |
|---|---|
| Formación básica | 60 |
| Obrigatorias | 120 |
| Optativas | 42 |
| Prácticas externas | 12 |
| Trabajo fin de Grado | 6 |
| Total | 240 |
Organización temporal del plan de estudios
| Materia | Tipo | Cuad | ECTS |
|---|---|---|---|
| Aprendizaje y control motor | FB | 1º | 6 |
| Fisiología del ejercicio I | FB | 1º | 6 |
| Sociología e historia de la actividad física y del deporte | FB | 1º | 6 |
| Anatomía humana para el movimiento | FB | 1º | 6 |
| Pedagogía de la educación física y del deporte | FB | 1º | 6 |
| Fundamentos de la competencia motriz | OB | 2º | 6 |
| Kinesiología del movimiento humano | FB | 2º | 6 |
| Fundamentos de las actividades de lucha | OB | 2º | 6 |
| Psicología de la actividad física y del deporte | FB | 2º | 6 |
| Metodología de la investigación y estadística en la actividad física y del deporte | FB | 2º | 6 |
| Materia | Tipo | Cuad | ECTS |
|---|---|---|---|
| Fundamentos de los deportes individuales | OB | 1º | 9 |
| Fisiología del ejercicio II | FB | 1º | 6 |
| Fundamentos de los deportes colectivos I | OB | 1º | 9 |
| Epistemología de las ciencias de la actividade física, el deporte y la educación física | FB | 1º | 6 |
| Fundamentos de los deportes colectivos II | OB | 2º | 9 |
| Actividades físicodeportivas en el medio natural y su didáctica | OB | 2º | 6 |
| Fundamentos de los deportes gimnásticos | OB | 2º | 9 |
| Expresión corporal y danza | OB | 2º | 6 |
| Materia | Tipo | Cuad | ECTS |
|---|---|---|---|
| Didáctica de la educación física y las actividades físico-deportivas I | OB | 1º | 6 |
| Metodología y planificación del entrenamiento y del rendimiento físicodeportivo I | OB | 1º | 6 |
| Gerontología y actividad física | OP | 1º | 6 |
| Actividad física, ejercicio físico y salud | OB | 1º | 6 |
| Nuevas tendencias en actividades de fitness | OP | 1º | 6 |
| Socorrismo y su didáctica | OP | 1º | 6 |
| Estrutura y organización de sistemas de actividad física y deporte | OP | 1º | 6 |
| Iniciación al remo y al piragüismo | OB | 2º | 6 |
| Didáctica de la educación física y las actividades físico-deportivas II | OP | 2º | 6 |
| Ejercicio físico y práctica deportiva en personas con discapacidad, problemas de salud y asimilados | OB | 2º | 6 |
| Biomecánica del ejercicio físico y de la técnica deportiva | OP | 2º | 6 |
| El juego y sus aplicaciones didácticas | OB | 2º | 6 |
| Metodología y planificación del entrenamiento deportivo II | OB | 2º | 6 |
| Materia | Tipo | Cuad | ECTS |
|---|---|---|---|
| Especialización en deportes individuales I | OP | 1º | 6 |
| Especialización en deportes colectivos | OP | 1º | 6 |
| Nuevas tendencias de ejercicio físico para adultos mayores con patologías | OP | 1º | 6 |
| Organización y dirección de eventos y turismo deportivo | OB | 1º | 6 |
| Orientación profesional y recursos humanos en actividad física y deporte | OP | 1º | 6 |
| Planificación, gestión, organización e instalaciones de sistemas de actividad física y deporte | OB | 1º | 6 |
| Entrenamiento de readaptación para la actividad física y el deporte | OP | 1º | 6 |
| Programas de entrenamiento individualizado | OP | 1º | 6 |
| Especialización en deportes individuales II | OP | 2º | 6 |
| Actividades físicodeportivas recreativas y su didáctica | OP | 2º | 6 |
| Psicología del entrenamiento deportivo | OP | 2º | 6 |
| Tecnología aplicada a las ciencias de la actividad física y del deporte | OP | 2º | 6 |
| Practicas externas | OB | 2º | 12 |
| Trabajo Fin de Grado | OB | 2º | 6 |
